|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Котел твердотопливный стальной Thermo Alliance Ferrum FSF 16-20
Нет в наличии
Артикул: 36389FSF20
29 714 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Описание
Котел твердотопливный Thermo Alliance Ferrum FSF 16-20 V2.0 работает на таких видах твердого топлива: дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты (торфяные, опилочные), кусковой торф. Такие устройства устанавливают для обеспечения теплоснабжения в частных дома, в помещениях иного предназначения. Размер подключения к системе отопления — полтора дюйма. Колосниковая решетка чугунная. Теплоизоляция толщиной 40 мм выполнена из минеральной ваты. Дверцы перевешиваемые.
Характеристики
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
|---|---|
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
| Потужність, кВт | 20 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Кількість чавунних колосників | 2 |
| Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Тип виробу | Твердопаливний котел |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 220х266 |
| Автоматика | Немає |
| Порт під регулятор тяги | 3/4" в |
| Об‘єм води в котлі, л | 60 |
| Механізм скидання золи | Немає |
| ККД, % | 85 |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 433х266х500 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
| Сторона відкриття дверей | Універсальна |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 150 |
| Порт під вентилятор | 72х123 |
| Площа теплообміну, м² | 2,1 |
| Необхідна тяга в димоході | 10-20 |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 36 міс. |
| Варильна поверхня | Немає |
| Тип колосникових грат | Чавунні |
| Димохідна коробка | Немає |
| Розмір колосника, мм | 250х250 |
| Артикул | 36389FSF20 |
| Порт під пелетний пальник | Немає |
| Об‘єм топки, дм³ | 57,6 |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
| Кількість ходів теплообмінника | 3 полиці, 2 хода |
| Випробувальний тиск, бар | 3 |
| Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1120х490х850 |
| Товщина стали теплообмінника, мм | 4 |
| Серия | Ferrum |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Опалювальна площа до, м² | 200 |
| Модель | FSF20 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Зливний патрубок | 3/4" в |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1220х490х850 |
| Вага котла без води, кг | 176 |
Поделиться в соцсетях
Поделиться
Поделиться
Поделится
Новый отзыв или комментарий