|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Котел твердотопливный стальной Thermo Alliance Ferrum FSF 26-30
Нет в наличии
Артикул: 36391FSF30
34 200 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Описание
Котел твердотопливный Thermo Alliance Ferrum FSF 26-30 V2.0 обеспечит теплом в хоодный период года частный дом или иную постройку площадью до 300 кв. м с автономной системой отопления. Высокий КПД снижает затраты средств на топливо. Конструкция позволяет перевешивать дверцы на другую сторону, регулировать плотность их прилегания. Колосники сделаны из чугуна, толщина стали теплообменника 4 мм. Предусмотрена возможность установки механического регулятора тяги.
Характеристики
| Артикул | 36391FSF30 |
|---|---|
| Розмір колосника, мм | 200х350 |
| Порт під пелетний пальник | Є |
| Об‘єм топки, дм³ | 96,2 |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
| Випробувальний тиск, бар | 3 |
| Кількість ходів теплообмінника | 3 полиці, 2 хода |
| Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1215х590х850 |
| Товщина стали теплообмінника, мм | 4 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Серия | Ferrum |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Опалювальна площа до, м² | 300 |
| Модель | FSF30 |
| Зливний патрубок | 3/4" в |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Вага котла без води, кг | 222 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1315х590х850 |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
| Потужність, кВт | 30 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Кількість чавунних колосників | 2,5 |
| Тип виробу | Твердопаливний котел |
| Автоматика | Немає |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 200х362 |
| Порт під регулятор тяги | 3/4" в |
| Об‘єм води в котлі, л | 72 |
| Механізм скидання золи | Немає |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| ККД, % | 85 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 525х362х506 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 150 |
| Сторона відкриття дверей | Універсальна |
| Порт під вентилятор | 72х123 |
| Площа теплообміну, м² | 2,6 |
| Необхідна тяга в димоході | 10-20 |
| Країна виробник | Україна |
| Варильна поверхня | Немає |
| Гарантія | 36 міс. |
| Димохідна коробка | Немає |
| Тип колосникових грат | Чавунні |
Поделиться в соцсетях
Поделиться
Поделиться
Поделится
Новый отзыв или комментарий