|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Сушарка рушників електрична Qtap Evia (BLA) 11121S з таймером
Немає в наявності
Артикул: QTEVIBLA11121S
5 536 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Опис
Сушарка рушників електрична Qtap Evia 11121S BLA виготовлена в чорному кольорі та виконана з високоякісної сталі, має високу антикорозійну стійкістю. Модель може встановлюватися у підвісному варіанті. Вона кріпиться до стіни за допомогою кріпильних деталей, які є в комплекті . Сушарка необхідна для швидкої та ефективної сушки рушників або білизни. Конструкція сушарки забезпечує компактність й безпеку її використання.
Характеристики
| Комплектація | Сушарка рушників, кріпильні деталі |
|---|---|
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 870х530х110 |
| Бренд | Qtap |
| Тип виробу | Сушарка для рушників електрична |
| Напрямок підключення | Правий |
| Країна-виробник | Чехія |
| Кількість секцій | 10 |
| Додаткові характеристики | Наявність таймера з інтервалом 2/4 години активної роботи. Водонепроникний перемикач On/Off на корпусі. Ступінь захисту - IP22. Кабель живлення довжиною 1 м. |
| Вага нетто, кг | 4,3 |
| Серія | Evia |
| Матеріал | Сталь |
| Колір | Чорний |
| Габарити упаковки, мм | 885х545х50 |
| Артикул | QTEVIBLA11121S |
| Тип термоносія | Тен |
| Потужність споживання, Вт | 135 |
| Модель | 11121S |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Гарантія | 24 місяці |
| Вага брутто, кг | 4,85 |
| Розмір, мм | 500×900 |
| Наявність терморегулятору | Немає |
| Максимальна робоча температура, °С | 55±10 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Форма | Драбинка |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Тип монтажу | Настінний |
| Підключення до системи | Електропровід з вилкою |
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити
Новий відгук або коментар