|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Теплоакумулятор Thermo Alliance TA-ТАМ-00 1500 (без ізоляції)
Немає в наявності
Артикул: TAТАМ001500
36 155 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Опис
Теплоакумулятор Thermo Alliance TA-ТАМ-00 1500 — закритий резервуар великого об‘єму, усі патрубки якого забезпечені внутрішньою різьбою. Такий буферний бак призначений для накопичення, збереження та передачі теплоносія від різних джерел енергії: сонячних колекторів, твердопаливних і газових котлів, теплових насосів тощо. Пристрій оптимізує роботу опалювальної системи, виконує роль гідравлічної стрілки, може бути встановлено як в закритій, так і в відкритій інженерній мережі.
Характеристики
| Клас енергоефективності | C |
|---|---|
| Вага брутто, кг | 139 |
| Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 2070х1160х1080 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Артикул | TAТАМ001500 |
| Товщина днища, мм | 3 |
| Рознесення підключення | 0°, 90°, 180° |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Об‘єм, л | 1357 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 2200х1220х1220 |
| Вага нетто, кг | 132 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 60 міс. |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Товщина обичайки, мм | 2 |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 145 |
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити
Новий відгук або коментар