|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 500 з теплообмінником 1,4 кв. м з ізоляцією 60 мм
В наявності
Артикул: TAI0150060
34 655 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Опис
Функція теплоакумулятора Thermo Alliance TAI-10 500 — накопичення, збереження, передача теплоносія від джерел непостійної дії (котли, теплові насоси, геліоколектори тощо), які працюють в одній системі. Буферний бак забезпечений верхнім крученим теплообмінником, виготовленим з нержавіючої сталі. Змійовик нагріває воду для господарських потреб, в традиційній мережі з газовим котлом виконує роль бойлера гарячого водопостачання. Теплоізоляція товщиною 6 см зроблена з пінополіуретану/пінополістиролу.
Характеристики
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
|---|---|
| Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 2020х810х810 |
| Вага нетто, кг | 77 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 60 міс |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Товщина обичайки, мм | 1,5–2 |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 96 |
| Площа теплообмінника (нижн.), м² | 1,4 |
| Клас енергоефективності | C |
| Вага брутто, кг | 74 |
| Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
| Об‘єм теплообмінника (нижн.), л | 4,25 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1886х760х760 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Артикул | TAI0150060 |
| Товщина днища, мм | 2 |
| Рознесення підключення | 180 |
| Матеріал теплоізоляції | тип Neodul |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/4 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 60 |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Об‘єм, л | 479 |
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити
Новий відгук або коментар